La EHF European League ha hecho públicos los equipos participantes en la edición 2025-2026, confirmando tanto los 20 clubes que acceden directamente a la fase de grupos como los que deberán disputar la fase clasificatoria, entre ellos el Bathco BM Torrelavega.
El sorteo se celebrará el próximo 15 de julio, momento en el que los torrelaveguenses conocerán a su rival en la eliminatoria previa, que se disputará a doble partido los días 31 de agosto (ida) y 7 de septiembre (vuelta).
En total, 24 equipos competirán en esta ronda previa por las últimas plazas para acceder a la fase principal del torneo. Entre los posibles rivales de Torrelavega figuran clubes históricos y conjuntos emergentes del panorama europeo, como:
Nº | País | Club |
---|---|---|
21 | 🇩🇪 Alemania | TSV Hannover-Burgdorf (RECKEN) |
22 | 🇵🇹 Portugal | Marítimo da Madeira Andebol SAD |
23 | 🇪🇸 España | Bathco BM Torrelavega |
24 | 🇩🇰 Dinamarca | Mors-Thy Handball |
25 | 🇨🇭 Suiza | BSV Bern |
26 | 🇸🇪 Suecia | HK Malmö |
27 | 🇭🇷 Croacia | MRK Sesvete |
28 | 🇮🇸 Islandia | Stjarnan |
29 | 🇵🇱 Polonia | KGHM Chrobry Głogów |
30 | 🇸🇮 Eslovenia | RK Gorenje Velenje |
31 | 🇵🇹 Portugal | ABC de Braga |
32 | 🇨🇭 Suiza | HC Kriens-Luzern |
33 | 🇸🇪 Suecia | HF Karlskrona |
34 | 🇭🇷 Croacia | MRK Dugo Selo |
35 | 🇫🇷 Francia | Saint-Raphaël Var Handball |
36 | 🇪🇸 España | Irudek Bidasoa Irun |
37 | 🇩🇰 Dinamarca | Skanderborg Aarhus Handbold (SAH) |
38 | 🇭🇷 Croacia | MRK Čakovec |
39 | 🇸🇪 Suecia | IK Sävehof |
40 | 🇷🇴 Rumanía | CS Minaur Baia Mare |
41 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | HC Alkaloid |
42 | 🇳🇴 Noruega | Elverum Håndball |
43 | 🇷🇸 Serbia | RK Partizan |
44 | 🇨🇿 Chequia | HCB Karviná |
Los cabezas de serie son los que se encuentran entre el puesto 21 al 31, entre ellos Torrelavega y los posibles rivales son del puesto 32 al 44. Entre ellos Bidasoa Irun.
Por su parte, 20 equipos ya clasificados esperan en la fase de grupos, entre ellos clubes como SG Flensburg-Handewitt (actual campeón), THW Kiel, Montpellier, FC Porto, Granollers o Benfica, lo que eleva el nivel del torneo a una de las competiciones más exigentes del balonmano continental.
Nº | País | Club |
---|---|---|
1 | 🇩🇪 Alemania | SG Flensburg-Handewitt (Campeón defensor) |
2 | 🇩🇪 Alemania | MT Melsungen |
3 | 🇫🇷 Francia | Montpellier Handball |
4 | 🇵🇹 Portugal | FC Porto |
5 | 🇪🇸 España | Fraikin BM Granollers |
6 | 🇩🇰 Dinamarca | Fredericia Håndboldklub |
7 | 🇨🇭 Suiza | Kadetten Schaffhausen |
8 | 🇸🇪 Suecia | IFK Kristianstad |
9 | 🇭🇷 Croacia | RK Nexe |
10 | 🇷🇴 Rumanía | AHC Potaissa Turda |
11 | 🇮🇸 Islandia | Fram Reykjavík (Knattspyrnufélagið Fram) |
12 | 🇭🇺 Hungría | FTC-Green Collect |
13 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | HC Vardar 1961 |
14 | 🇵🇱 Polonia | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. |
15 | 🇸🇰 Eslovaquia | Tatran Prešov |
16 | 🇸🇮 Eslovenia | RD LL Grosist Slovan |
17 | 🇩🇪 Alemania | THW Kiel |
18 | 🇫🇷 Francia | Fenix Toulouse |
19 | 🇵🇹 Portugal | SL Benfica |
20 | 🇪🇸 España | ABANCA Ademar León |
Será la segunda participación europea en la historia del Bathco BM Torrelavega, un hito que el club afronta con ilusión y ambición tras su histórica clasificación en la Liga ASOBAL.